Sự miêu tả:
Smart IoT KT-SM-285P5 Small Form Factor Pluggable (SFP) Transceiver là một mô-đun hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí có giao diện quang học Duplex LC, CML kết hợp AC tiêu chuẩn cho tín hiệu tốc độ cao và tín hiệu điều khiển và giám sát LVTTL.
Phần máy thu sử dụng bộ thu PIN và máy phát sử dụng laser VCSEL 850nm, liên kết nhúc nhích lên đến 8 dB đảm bảo mô-đun này ứng dụng 1000 BASE Ethernet 550m.
Xếp hạng tối đa tuyết đối
| Thông số | Biểu tượng | Phút. | Tiêu biểu | Max. | Đơn vị |
| Nhiệt độ bảo quản | TS | -40 | +85 | °C | |
| Cung cấp điện áp | VCC | -0.5 | 4 | V | |
| Độ ẩm tương đối | RH | 0 | 85 | % |
Môi trường hoạt động được đề xuất
| Thông số | Biểu tượng | Tối thiểu | Tiêu biểu | Tối đa. | Đơn vị | |
| Trường hợp hoạt động Nhiệt độ | Công nghiệp | TC | °C | |||
| Mở rộng | ||||||
| Thương mại | 0 | 70 | ||||
Đặc tính điện (TOP = Tc, VCC = 3.0 đến 3.6 Vôn)
| Thông số | Biểu tượng | Tối thiểu | Tiêu biểu | Tối đa. | Đơn vị | Ghi |
| Phần máy phát: | ||||||
| Bước sóng trung tâm | λc | 840 | 850 | 860 | Nm | |
| Chiều rộng quang phổ (RMS) | σRMS | 0.85 | Nm | |||
| Công suất đầu ra quang học | Bĩu | -9 | -3 | dBm | 1 | |
| Thời gian tăng / giảm quang học | tr / tf | 260 | Ps | 2 | ||
| Tỷ lệ tuyệt chủng | ER | 9 | Db | |||
| Tiếng ồn cường độ tương đối | RIN | -120 | dB / Hz | |||
| Đóng góp Jitter xác định | TXΔDJ | 56.5 | Ps | |||
| Tổng đóng góp Jitter | TXΔTJ | 119 | Ps | |||
| Mặt nạ mắt cho đầu ra quang học | Tuân thủ IEEE802.3 z (an toàn laser loại 1) | |||||
| Phần người nhận: | ||||||
| Bước sóng đầu vào quang học | | 770 | 860 | Nm | ||
| Quá tải máy thu | Pol | -1 | dBm | 4 | ||
| Độ nhạy RX | Sen | -17 | dBm | 4 | ||
| RX_LOS Khẳng định | LOS A | -30 | dBm | |||
| RX_LOS Deassert | LOS D | -20 | dBm | |||
| RX_LOS Độ trễ | LOS H | 0.5 | Db | |||
| Thông số kỹ thuật chung | ||||||
| Tốc độ dữ liệu | BR | 1250 | Mb / giây | |||
| Tỷ lệ lỗi bit | BER | 10-12 | ||||
| Tối đa Chiều dài liên kết được hỗ trợ trên 50 / 125μm MMF@1,25G | LMAX | 550 | m | |||
| Tổng ngân sách hệ thống | LB | 8 | Db | |||
Ghi
- Công suất quang được phóng vào SMF.
- 20-80%.
- Các phép đo jitter được thực hiện bằng Agilent OMNIBERT 718 theo GR-253.
- Đo bằng PRBS 27-1 ở 10-12
Kích thước cơ học


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.